MOGO S
Country/Area | Operator | APN |
---|---|---|
Albania | Vodafone | bicsapn |
Antigua | Digicel | bicsapn |
Argentina | Personal | bicsapn |
Armenia | VEON | bicsapn |
Australia | Optus | 3gnet |
Austria | Hutchison, Telekom, T-Mobile | Internet |
Azerbaijan | Bakcell Llc | bicsapn |
Barbados | Digicel | bicsapn |
Belarus | MTS | bicsapn |
Belgium | Proximus | bicsapn |
Brazil | Vivo | bicsapn |
Brunei Darussalam | PCSB | internet |
Bulgaria | Vivacom, A1, Telenor | internet |
Cambodia | Metfone | 3gnet |
Canada | Rogers Wireless | bicsapn |
Cayman Islands | Digicel | bicsapn |
Chile | Entel PCS | bicsapn |
China Mainland | China Unicom | 3gnet |
Colombia | Claro | bicsapn |
Costa Rica | TELEFONICA | bicsapn |
Croatia | Telenor, A1, Telecom | internet |
Cyprus | PrimeTel, CYTA, Epic | internet |
Czech Republic | Vodafone, O2, T-Mobile | internet |
Denmark | Telenor, Hi3G, Nuuday, Telia | internet |
DR Congo | Africa | bicsapn |
Ecuador | OTECEL | bicsapn |
El Salvador | Claro | bicsapn |
Estonia | Tele2, Elisa, Telia | internet |
Finland | DNA, Alands, Elisa, Telia | Internet |
France | Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | internet |
French Antilles | Orange | bicsapn |
French Guiana | Orange | bicsapn |
Georgia | Geocell | bicsapn |
Germany | Vodafone GmbH, Telefonica, Telekom | internet |
Ghana | Glomobile | bicsapn |
Gibraltar | GIBTEL | bicsapn |
Greece | Vodafone | internet |
Grenada | Digicel | bicsapn |
Guadeloupe | Orange | bicsapn |
Guatemala | Claro | bicsapn |
Hong Kong(China) | 3 | 3gnet |
Hungary | Telenor, Magyar Telekom, Vodafone | internet |
Iceland | Vodafone | bicsapn |
India | Vodafone Mumbai | bicsapn |
Indonesia | Indosat | 3gnet |
Ireland | Three, Meteor, Vodafone | internet |
Italy | Vodafone, Free Mobile, Telecom, Wind | internet |
Japan | Softbank | 3gnet |
Jordan | Zain JO | bicsapn |
Kazakhstan | Kcell | bicsapn |
Kenya | Telkom Kenya | bicsapn |
Kuwait | Viva | internet |
Kyrgyzstan | Sky Mobile | bicsapn |
Laos | Star Telecom | 3gnet |
Latvia | LMT, SIA, Tele2 | internet |
Liechtenstein | FL1 | bicsapn |
Lithuania | Telia, Tele2, UAB | internet |
Luxembourg | POST, Orange, PROXIMUS | internet |
Macau(China) | CTM | 3gnet |
Macedonia | T-Mobile | bicsapn |
Malaysia | Digi | 3gnet |
Malta | Epic, GO, Melita | internet |
Martinique | Orange | bicsapn |
Mauritius | my.t | bicsapn |
Mayotte | SFR Reunion | bicsapn |
Mexico | Radiomovil Dipsa (Telcel) | bicsapn |
Moldova | JVC Moldcell JSC | bicsapn |
Mongolia | Unitel | internet |
Montenegro | T-Mobile | bicsapn |
Mozambique | Vodacom | bicsapn |
Netherlands | T-Mobile | bicsapn |
New Zealand | Two Degrees | 3gnet |
Nicaragua | Telecom | bicsapn |
Norway | Telenor, Telia | internet |
Oman | Oreddo, Oman Mobile | Internet |
Pakistan | Telenor | internet |
Palau | PNCC | internet |
Panama | Panama Digicel | bicsapn |
Peru | America Movil | bicsapn |
Philippines | Globe | 3gnet |
Poland | Orange, P4, Polkomtel, T-Mobile | internet |
Portugal | Vodafone, MEO, NOS | internet |
Qatar | Qatar Telecom | Internet |
Romania | Vodafone, Orange, RCS & RDS, Telekom | internet |
Russia | Tele2 | 3gnet |
Réunion | SFR Réunion | bicsapn |
Saint Kitts and Nevis | Digicel | bicsapn |
Saint Martin | Orange | bicsapn |
Saudi Arabia | Zain | bicsapn |
Serbia | Telekom | bicsapn |
Singapore | Starhub | 3gnet |
Slovakia | O2, Orange, Telekom | internet |
Slovenia | Telekom, A1, Telemach | internet |
South Africa | Vodacom | bicsapn |
South Korea | SK Telecom | 3gnet |
South Korea | SK Telecom | Internet |
Spain | Vodafone, Orange, Telefonica, Xfera | internet |
Sri Lanka | Dialog2+3 | smartone |
St Barthelemy | Orange | bicsapn |
Sweden | Tele2, Hi3G, Telenor, Telia | internet |
Switzerland | Sunrise | bicsapn |
Taiwan (China) | 台湾之星 | 3gnet |
Tajikistan | Babilon Mobile | bicsapn |
Tanzania | Tigo | bicsapn |
Thailand | Dtac | 3gnet |
Turkey | Tuerk Telekom | bicsapn |
UAE | Etisalat | internet |
Ukraine | Lifecell LLC | bicsapn |
United Kingdom (UK) | Vodafone, EE, Hutchison, Telefonica | internet |
United States (USA) | AT&T | unet |
Uruguay | Antel | bicsapn |
Uzbekistan | Unitel LLC | bicsapn |
Vietnam | Viettel Mobile | 3gnet |
MOGO S1
Country/Area | Operator | APN |
---|---|---|
Armenia | VEON | bicsapn |
Australia | Optus | 3gnet |
Austria | T-Mobile | bicsapn |
Austria | Hutchison, Telekom, T-Mobile | internet |
Belgium | Proximus | bicsapn |
Belgium | Telenet | internet |
Brunei | PCSB | bicsapn |
Bulgaria | Mtel | bicsapn |
Bulgaria | Vivacom, A1, Telenor | internet |
Cambodia | Metfone | 3gnet |
Cambodia | Smart | internet |
Canada | Bell | internet |
China Mainland | China Unicom | 3gnet |
China Mainland | China Unicom | internet |
Croatia | Tele2 | bicsapn |
Croatia | Telenor, A1, Telecom | internet |
Cyprus | CYTA | bicsapn |
Cyprus | PrimeTel, CYTA, Epic | internet |
Czech Republic | T-Mobile | bicsapn |
Czech Republic | Vodafone, O2, T-Mobile | internet |
Denmark | TDC | bicsapn |
Denmark | Telenor, Hi3G, Nuuday, Telia | internet |
Estonia | Tele2 | bicsapn |
Estonia | Tele2, Elisa, Telia | internet |
Finland | Ålcom | bicsapn |
Finland | DNA, Alands, Elisa, Telia | internet |
France | SFR | bicsapn |
France | Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | internet |
Georgia | Geocell | bicsapn |
Germany | Telekom | bicsapn |
Germany | Vodafone GmbH, Telefonica, Telekom | internet |
Ghana | Glomobile | bicsapn |
Gibraltar | GIBTEL | bicsapn |
Greece | COSMOTE | bicsapn |
Greece | Vodafone,Cosmote,WIND Hellas | internet |
Hong Kong(China) | 3 | 3gnet |
Hong Kong(China) | CTM | internet |
Hungary | Telekom | bicsapn |
Hungary | Telenor, Magyar Telekom, Vodafone | internet |
Iceland | Vodafone | bicsapn |
Indonesia | Indosat | 3gnet |
Indonesia | Excelcom | internet |
Ireland | Three | bicsapn |
Ireland | Three, Meteor, Vodafone | internet |
Italy | Wind | bicsapn |
Italy | Vodafone, Free Mobile, Telecom, Wind | internet |
Japan | Softbank | 3gnet |
Japan | KDDI,Docomo | internet |
Kuwait | Viva | bicsapn |
Kyrgyzstan | Sky Mobile | bicsapn |
Laos | Star Telecom | 3gnet |
Latvia | Bite | bicsapn |
Latvia | LMT, SIA, Tele2 | internet |
Liechtenstein | FL1 | bicsapn |
Lithuania | BITE | bicsapn |
Lithuania | Telia, Tele2, UAB | internet |
Luxembourg | Tango | bicsapn |
Luxembourg | POST, Orange, PROXIMUS | internet |
Macau(China) | CTM | 3gnet |
Macau(China) | CTM | internet |
Malaysia | Digi | 3gnet |
Malaysia | Digi | internet |
Malta | Vodafone | bicsapn |
Malta | Epic, GO, Melita | internet |
Martinique | Orange | bicsapn |
Mauritius | my.t/Emtel | bicsapn |
Mongolia | Unitel | internet |
Netherlands | T-Mobile | bicsapn |
New Zealand | Two Degrees | 3gnet |
New Zealand | Two Degrees | bicsapn |
Norway | Telia | bicsapn |
Norway | Telenor, Telia | internet |
Oman | Oreddo, Oman Mobile | bicsapn |
Pakistan | Telenor | bicsapn |
Palau | PNCC | internet |
Philippines | Globe | 3gnet |
Poland | Plus | bicsapn |
Poland | Orange, P4, Polkomtel, T-Mobile | internet |
Portugal | MEO | bicsapn |
Portugal | Vodafone, MEO, NOS | internet |
Qatar | Qatar Telecom | bicsapn |
Romania | Telekom | bicsapn |
Romania | Vodafone, Orange, RCS & RDS, Telekom | internet |
Russian Federation | Tele2 | 3gnet |
Saudi Arabia | Zain | bicsapn |
Singapore | Starhub | 3gnet |
Singapore | Starhub | internet |
Slovakia | Telekom | bicsapn |
Slovakia | O2, Orange, Telekom | internet |
Slovenia | A1 | bicsapn |
Slovenia | Telekom, A1, Telemach | internet |
South Africa | Vodacom | bicsapn |
South Korea | SK Telecom | 3gnet |
South Korea | SK Telecom | internet |
Spain | Movistar | bicsapn |
Spain | Vodafone, Orange, Telefonica, Xfera | internet |
Sweden | Telenor | bicsapn |
Sweden | Tele2, Hi3G, Telenor, Telia | internet |
Switzerland | Sunrise | bicsapn |
Taiwan (China) | 台湾之星 | 3gnet |
Taiwan (China) | 台湾之星 | 3gnet |
Thailand | Dtac | 3gnet |
Thailand | DTAC | internet |
Turkey | Tuerk Telekom | bicsapn |
United Arab Emirates | Etisalat | internet |
United Kingdom | EE | bicsapn |
United Kingdom | Vodafone, EE, Hutchison, Telefonica | internet |
USA | T-mobile,AT&T | unet |
USA | T-Mobile,AT&T | unet |
Vietnam | Viettel Mobile | 3gnet |
Vietnam | Viettel | internet |